|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 교환: | 브러시 | Voltage&Power: | 24VDC, 60W |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검정 또는 황금 | 산출 속도: | 250rpm |
| 문 무게: | 1X200kg/2X150kg | 함수: | 자동적인 미닫이 문 통신수 |
| 유효한 인코더: | 1개의 신호, 40pulse의 Honeywell 상표 | ||
| 강조하다: | 솔 장치 모터,직류 기어드 모터 |
||
미닫이 문 통신수 60W 24VDC를 위한 유리 미닫이 문 Dunkermotoren를 위한 모터를 솔질하십시오
묘사:
1)자동적인 미닫이 문 통제 시스템
2)구조 문과 frameless 문을 위해
3)세륨 증명서
4)2years 보장
5)220-250V 전력 공급
Competitives:
모터 명세:
|
유형 |
솔 |
|
전압 |
24VDC |
|
힘 |
60W |
|
짐 속도 없음 |
250rpm |
|
짐 현재 없음 |
0.7A |
|
짐 속도에 |
200rpm |
|
짐 현재에 |
3.5A |
|
축사 토크 |
12Nm |
|
보호 종류 |
IP44 |
|
무게 |
1.5kg |
|
인코더 Honeywell |
1signal, 40pulse |
자동적인 미닫이 문 명세:
| 문 유형 | 단 하나 문 | 양쪽으로 여닫는 문 |
| 문의 무게 | <> | <> |
| 오프닝 방향 | 선택 | 선택 |
| 문 폭 | 700-2000mm | 600-1800mm |
| 힘 | AC 220-250V 50-60HZ | |
| 시간을 여십시오 | (조정가능한) 0.5-10S | |
| 오프닝 속도 | <> | <> |
| 결산 속도 | <> | <> |
| 수동 힘 | <> | <> |
| 모터 | DC 24V 60With100W 솔 모터 | |
| 관제사 | 관제사를 가공하는 마이크로컴퓨터 | |
| 온도 | -30~+50°C | |
| 습도 | 35-85%RH/No 이슬 |
35-85%RH/No 이슬 |
![]()
![]()
생산 라인:
![]()
![]()
담당자: Mr. Andy Fang
전화 번호: 0086-13967733187
팩스: 86-577-65279083